當前位置:首頁 > 18新利luck官网 > 培養(yang) 箱係列設備 > 隔水式培養(yang) 箱 > 氣浴振蕩培養(yang) 箱
產(chan) 品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,電氣,綜合 |
氣浴振蕩培養(yang) 箱特點:
1.溫控數字顯示。
2.開設有補氧孔、恒溫工作腔補氧充足。
3.設有數顯恒速定時,替代原來的機械定時,定時長達99.9小時
4.彈簧試瓶架特別適合作多種對比試驗的生物樣品的培養(yang) 製備。 (標配彈簧夾具,也可以選擇不鏽鋼 夾具,如需不鏽鋼 夾具,請采購前提前說明)
5.恒速儀(yi) 表顯示轉速,替代原來的普通數顯儀(yi) 表,恒速儀(yi) 表比普通儀(yi) 表轉速測速更準確,運轉平穩,操作簡便安全。
6.內(nei) 腔采用不鏽鋼製作,抗腐蝕性能良好。
氣浴振蕩培養(yang) 箱技術參數:
指標型號 | CK-THZ82、 CK-THZ82A往複 | CK-THZ82B回旋 | CK-ZD85 、 CK-ZD85A、 CK-ZD85B雙功能 |
轉速範圍 | 起動-300r/min | 起動-300r/min | 起動-300r/min |
溫控範圍 | 室溫-50℃ (智能數顯) | 室溫-50℃ (智能數顯) | 室溫-50℃ (智能數顯) |
溫控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
振幅 | 20mm | 20mm | 20mm |
加熱功率 | 400W | 400W | 400W |
裝 瓶 量 | 試管¢16×300mm 或100ml×24隻或200ml×15隻或250ml×12或500ml×6或1000ml×4 | 試管¢16×300mm 或100ml×24隻或200ml×15隻或250ml×12或500ml×6或1000ml×4 | 試管¢16×300mm 或100ml×24隻或200ml×15隻或250ml×12或500ml×6或1000ml×4 |
定時範圍 | 0-999分 (數顯) | 0-999分 (數顯) | 0-999分 (數顯) |
電 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
外形尺寸 | 700×500×470 | 700×500×470 | 700×500×470 |
產(chan) 品谘詢