當前位置:首頁 > 18新利luck官网 > 材料熱震試驗機 > 三綜合環境試驗設備 > 綜合數顯恒溫磁力加熱攪拌試驗設備
產(chan) 品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,電子 |
---|
綜合數顯恒溫磁力加熱攪拌試驗設備
上海長肯試驗設備有限公司整合了國內(nei) 近70年來環境耐候老化試驗行業(ye) 的發展精髓,專(zhuan) 注於(yu) 環境與(yu) 可靠性試驗設備訂製產(chan) 品個(ge) 性化服務的 製造、研發,致力於(yu) 為(wei) 客戶提供具有設計*,安全、環保、節能、品質可靠的環境與(yu) 可靠性試驗設備產(chan) 品及行業(ye) 性的解決(jue) 方案,並提供全麵的增材製造解決(jue) 方案,從(cong) 係統、金屬粉末、輔助設備和軟件到專(zhuan) 業(ye) 的建議與(yu) 支持服務。設計製造的高級增材製造係統可滿足一係列注重耐用性、定製化零件和精度的行業(ye) 應用需求,包括口腔、醫療、模具加工、汽車、工業(ye) 加工、航空航天和創意等行業(ye) ,幫助客戶 創造很大價(jia) 值
綜合數顯恒溫磁力加熱攪拌試驗設備具恒溫功能,特別適合小體(ti) 積的樣品試驗
技術參數
型號 | 85-2 | 79HW-1 | HJ-3 | 78HW-1 |
轉速範圍 | 起動-1500r/min | |||
工作麵直徑 | Φ120mm | |||
加熱功率 | 300w | 200W | ||
控溫範圍 | 室溫+5-100℃ |
廠家供應數顯恒溫磁力加熱攪拌器 供應控溫磁力攪拌器現貨供應選型參考:
名稱 | 型號 | 調速範圍(轉/分) | 加熱功率(W) | 攪拌容量(L) | 報價(jia) (元) |
磁力加熱攪拌器 | 78-1 | 0-2000 | 200 | 0.5 | 280 |
79-1 | 0-2000 | 300 | 1 | 400 | |
MS300 | 0-1250 | 溫度:RT-300℃ | 2 | 1150 | |
MS400 | 0-1250 | 溫度:RT-400℃ | 2 | 1350 | |
8S-1 | 0-1500 | 溫度:RT+5-100℃ | 0.5 | 300 | |
HJ-2(雙聯) | 0-1600 | 200*2 | 0.5*2 | 530 | |
HJ-4(四聯) | 0-1600 | 200*4 | 0.5*4 | 910 | |
HJ-6(六聯) | 0-1600 | 200*6 | 0.5*6 | 1280 | |
HJ-8(八聯) | 0-2000 | 200*8 | 0.5*8 | 1910 | |
雙向磁力加熱攪拌器 | 79-2 | 0-2000 | 300 | --- | 510 |
恒溫磁力攪拌器 | 78HW-1 | 0-1500 | 300 | 0.5 | 650 |
79HW-1 | 0-1500 | 300 | 1 | 680 | |
85-2 | 0-1500 | 300 | 1 | 780 | |
HJ-3 | 0-1500 | 300 | --- | 880 | |
集熱式磁力攪拌器 | DF-1 | 0-2000 | 500 | -- | 1240 |
DF-2 | 0-2000 | 500 | --- | 1240 | |
定時磁力攪拌器 | MS200 | 0-1250 | 定時範圍:0-999min | 2 | 800 |
大功率磁力攪拌器
落地式、桌式 | DJ-1 | 定時無極調速 | 不加熱 | 10 | 930 |
MYP11-2 | 50-1500 | 600 | 5 | 3080 | |
MYP11-2A | 50-1500 | 600 | 5 | 3520 | |
08-3 | 50-1200 | 2300 | 20 | 5060 | |
H01-2A | 50-1200 | 150 | 100 | 5390 | |
H01-2G | 50-1200 | 4300 | 100 | 13200 |
產(chan) 品谘詢