當前位置:首頁 > 18新利luck官网 > 外殼防護類試驗箱 > 淋雨試驗箱 > 上海廠家生產(chan) 淋雨試驗箱
產(chan) 品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | CK/長肯 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生 |
上海廠家生產(chan) 淋雨試驗箱主要適用於(yu) 電子電工,航空航天,軍(jun) 工等科研單位外部照明、信號裝置及汽車燈具外殼防護試驗檢測。
上海長肯實驗設備生產(chan) 的淋雨試驗箱,*,參數可定製,。
上海廠家生產(chan) 淋雨試驗箱技術參數:
LY10 | LY20 | |||
電源 | AC380V±38V 50HZ±1HZ 三相五線製 | |||
zui大消耗功率(KVA) | 15 | 20 | ||
調試方式 | 平衡調溫方式(BTC方式) | |||
工作環境溫度 | 5℃~35℃ | |||
性 能 | 溫度範圍 | 室溫 10℃~ 60℃ | ||
溫度波動度 | ≤1.0℃ | |||
雨滴直徑 | 0.5mm~4.5mm | |||
空距 | 25.4mm | |||
淋浴強度 | 100mm~150mm/h | |||
風速 | ≥18m/s | |||
淋雨時間 | ≥60min | |||
淋雨角度 | 45℃ | |||
噴嘴壓力 | ≥375Kpa | |||
材 料 | 外殼材料 | 優(you) 質防鏽處理冷軋鋼板靜電噴塑 | ||
內(nei) 膽材料 | 優(you) 質不鏽鋼板 | |||
保溫材料 | 聚氨酯發泡 | |||
加熱器 | 優(you) 質鎳鉻合金鎧裝加熱器 | |||
循環風機 | 離心風機 | |||
控製器 | 觸摸屏控製器 | |||
溫度傳(chuan) 感器 | Pt100鉑電阻 | |||
流量控製係統 | 流量傳(chuan) 感器,電動調節閥,控製儀(yi) 表組成 | |||
工作室容積(L) | 1000 | 1728 | ||
內(nei) 尺寸(DXH)cm | 100X100X100 | 120X120X120 | ||
外尺寸(DXH)cm | 158X250X326 | 186X270X238 | ||
安全裝置 | 漏電保護、超溫保護加熱器過載保護、風機過載保護、相序保護 | |||
試品托盤 | * 600轉盤 | * 800轉盤 | ||
托盤轉速 | 約1r/min |
產(chan) 品谘詢