當前位置:首頁 > 18新利luck官网 > 溫度變化類試驗設備 > 高低溫冷熱衝(chong) 擊箱 > 溫度衝(chong) 擊試驗箱供應
產(chan) 品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | CK/長肯 | 應用領域 | 電子,電氣,綜合 |
---|
溫度衝(chong) 擊試驗箱供應技術參數:
型號 | CTS01 | CTS03 |
工作室容積(l ) | 105 | 300 |
工作室尺寸(cm) | 48×48×46 | 68×68×65 |
外型尺寸 (cm) | 195×108×155 | 260×128×195 |
高溫箱溫度範圍 | +60℃~150℃ | |
低溫箱溫度範圍 | -64℃~-10℃ | |
轉換時間 | ≤15s | |
控製點溫度恢複時間 | ≤5min | |
工作空間溫度恢複時間 | ≤20min | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
溫度偏差 | ≤±3℃ | |
風速 | ≤1.7m/s | |
外殼材料 | 薄鋼板 | |
內(nei) 膽材料 | 薄鋼板 | |
保溫材料 | 聚胺脂泡沫 | |
控製器 | 西門子可編程PLC、中文觸摸屏 | |
製冷機組 | 半封閉製冷機組 | |
冷卻方式 | 水冷 | |
安全裝置 | 超溫保護 壓縮機缺油/超壓/過載保護 風機過載保護 電源故障保護 加熱器短路保護 | |
選配件 | 遠程監控計算機及軟件 打印機 增加的擱板 特殊的試樣架 | |
溫度衝(chong) 擊試驗箱執行標準 | GB2423.22-89、GB2423.1-89、GJB2423.2-89、GJB150.5-86、GJB360.7-87、GJB367.2-87、Q/WD01-2003 |
溫度衝(chong) 擊試驗箱供應特點:
◆ 充分吸收意大利、德國等公司同類產(chan) 品優(you) 點,采用兩(liang) 箱式上下結構,上箱體(ti) 為(wei) 高溫箱,下箱體(ti) 為(wei) 低溫箱。
◆ 觸摸屏PLC程序控製器,RS485接口
產(chan) 品谘詢